Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
GIRLS BASKETBALL
Coaching Staff
Head Coach
Hanna Beth Baker
Assistant Coach
Grace Bosley
Senior girls
| Player | Team |
|---|---|
| Elizabeth Buchanan | GIRLS BASKETBALL |
| Addie Grey | GIRLS BASKETBALL |
| Brooke | GIRLS BASKETBALL |
| Chloe Fuchs | - |
| Alice | GIRLS BASKETBALL |
| Morgan Buchanan | GIRLS BASKETBALL |
| Avery | GIRLS BASKETBALL |
| Riley Lumpkin | GIRLS BASKETBALL |
| Alana | GIRLS BASKETBALL |
| Skylah Tiggs | GIRLS BASKETBALL |
| Sophie | GIRLS BASKETBALL |
Jr VARSITY 2025-26
| Pos | Team | W | L | PCT | PF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
VARSITY 2025-26
| Pos | Team | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 1 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 1 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 1 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 1 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 1 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 1 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 1 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 1 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 1 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 1 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 1 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 1 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 1 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 1 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 1 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 1 | 0 | 0 | 0.000 |
